0511-88550596
0511-88550166
主要產(chǎn)品有聚酰亞胺、聚醚醚酮、聚四氟乙烯
1
適用于安裝在各種機(jī)械設(shè)備上
2、材質(zhì)分析
(1)氟橡膠:具有耐高溫性
(2)硅橡膠:具有耐高低溫性能
3、丁腈橡膠:具有優(yōu)良的耐油及芳香溶劑等性能
4
5
6
使用性能:
彈性體比較 | FluorelTM 含氟彈性體 | AflasTM 彈性體 | Fluorel ||TM氟彈性體 | 丙稀酸脂 | 丁腈 | 表氯醇 | 硅橡膠 |
ASTM D-2000數(shù)據(jù) | HK | HJ | HK | DF,DH | BF,BG,BK | DK,DJ | FC,FE.GE |
比重 | 1.8 | 1.55 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.1-1.6 |
硬度范圍 ,肖氏A級 | 50-95 | 60-95 | 60-95 | 50-90 | 40-100 | 40-90 | 20-90 |
抗拉強(qiáng)度 ,psi | 1500-2500 | 1500-3000 | 1500-2500 | 2000 | 1000-3000 | 2500 | 750-1500 |
壓縮系數(shù) | E | G | G | F | G | F | G |
電阻 | G | G | G | F | F | G | E |
壓力松弛 | G | G | G | F | G | G | G |
沖擊強(qiáng)度 | G | G | G | P | F | G | E |
抗磨性 | G | G | G | G | E | G | G |
脆化化溫度,℃ | -37 to-40 | -37 to-40 | -40 | -29 | -65 | -40 | -68 to-129 |
金屬粘結(jié) | G/E | G | E | G | G | G | G |
氧化 | E | E | E | E | G | G | E |
臭氧 | E | E | E | G | G | E | E |
射線 | G | E | NM | G | G | F | F |
堿 | P/G | E | G/E | F | G | E | G |
酸 | G | E | NM | F | G | P | F |
芳香烴 | E | E | F | G | G | G | P |
合成潤滑油 | E | E | E | F | P | E | E |
液壓油(石油) | E | E | E | E | E | P | P |
潤滑油 | E | E | E | E | E | E | F |
E-更好 G-好 F-一般 P-較差 NM-未測量